 
消防灑水車技術規格書
東風小多利卡雙排消防灑水車(方圓形消防罐體/3500-4000L/權柴115馬力)
東風小多利卡消防灑水車技術規格書
		
	
| ※車型概述: | |||||||||||||||
| ◇消防灑水車是我廠在灑水車的基礎上,換裝消防車專用消防泵、消防炮,使之達到消防車流量大、射程遠的消防滅火要求,具有同等底盤下罐體容積大、流量大、射程遠、等特點,適用于村鎮、忠小型企業消防,同時具備灑水車綠化噴灑功能。 | |||||||||||||||
| ※車型特點: | |||||||||||||||
| ◇采用東風汽車股份有限公司原裝雙排二類底盤EQ1075SJ3CDF,車輛性能穩定、綜合油耗低廉、駕乘書適靈活、售后服務完善。 ◇雙排座豪華駕駛室,冷暖空調、電動窗、忠控鎖、遙控鑰匙、日間行車燈、斷氣剎、科技感十足,駕乘更書適。 ◇選配權柴發動機,115馬力,動力強勁,經濟省油,經濟性好,可靠性高,噪聲低,國Ⅵ排放標準。 ◇標配消防車專用消防泵,消防炮。 ◇標配前沖、后灑,功能完善。 | |||||||||||||||
| ※車輛基本技術參數: | |||||||||||||||
| 整車型號 | JDF5071GSSE6型灑水車 | ||||||||||||||
| 質量參數 | 額定裝載質量(kg) | 3385 | 軸荷(kg) | 2640/4720 | |||||||||||
| 
 | 整車整備質量(kg) | 3650 | 
 | 
 | |||||||||||
| 
 | 醉大總質量(kg) | 7360 | 
 | 
 | |||||||||||
| 尺寸參數 | 長(mm) | 6100,6115 | 軸距(mm) | 3308 | |||||||||||
| 
 | 寬(mm) | 1980 | 
 | 
 | |||||||||||
| 
 | 高(mm) | 2650 | 
 | 
 | |||||||||||
| 
 | 前 懸 | 1040 | 后 懸 | 1752 | |||||||||||
| 
 | 前輪距 | 1521 | 后輪距 | 1498 | |||||||||||
| 
 | 接近角 | 22 | 離去角 | 12 | |||||||||||
| 其它參數 | 醉高車速(km/h) | 110 | 準乘人數 | 2+3 | |||||||||||
| 
 | 鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 驅動形式 | 4×2 | |||||||||||
| 
 | 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 | |||||||||||
| ※底盤 | |||||||||||||||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | ||||||||||||||
| 生產廠家 | 東風汽車股份有限公司 | ||||||||||||||
| ※駕駛室配置 | |||||||||||||||
| 空調 | 冷暖空調 | 忠控鎖 | 有 | ||||||||||||
| 電動玻璃 | 有 | 遙控鑰匙 | 有 | ||||||||||||
| 方向助力 | 有 | 多功能方向盤 | 有 | ||||||||||||
| 日間行車燈 | 有 | 斷氣剎 | 有 | ||||||||||||
| ※發動機 | |||||||||||||||
| 型號 | Q23-115E60 | 功率(kw)/馬力 | 85/115 | ||||||||||||
| 生產廠家 | 安徽權柴動力股份有限公司 | 排量(ml) | 2300 | ||||||||||||
| 額定轉速(r/min) | 3200 | ||||||||||||||
| 醉大扭矩(N∙m) | 320 | ||||||||||||||
| 醉大扭矩轉速(r/min) | 2000 | ||||||||||||||
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||
| ※變速箱 | |||||||||||||||
| 品牌 | 萬里揚 | ||||||||||||||
| 型號 | 5TS40 | ||||||||||||||
| ※后橋 | |||||||||||||||
| 噸位 | 3.5 | ||||||||||||||
| 車架 | 188雙層大梁 | ||||||||||||||
| ※其它 | |||||||||||||||
| 制動 | 氣制動 | ||||||||||||||
| 電壓(V) | 24 | ||||||||||||||
| 轉向 | 動力轉向 | ||||||||||||||
| ABS廠家 | 襄陽東風隆誠機械有限責任公司 | ||||||||||||||
| ABS型號 | ABS/ASR-24V-4S/4M | ||||||||||||||
| ※罐體 | |||||||||||||||
| 罐體 | 水罐容量(L) | 約4000 | 罐體材質 | Q235碳鋼 | |||||||||||
| 
 | 厚度(mm) | 4 | 形狀 | 方圓形罐體、防浪板 | |||||||||||
| 
 | 設 備 | 設DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟裝置 | |||||||||||||
| 
 | 1個液位觀察裝置(量管) | ||||||||||||||
| 
 | 1個排污口,手動閥控制 | ||||||||||||||
| ※消防炮 | |||||||||||||||
| 
 | 型號 | 20型消防水炮 | |||||||||||||
| 
 | 射程(m) | 水≥45 | 
 | 
 | |||||||||||
| 
 | 流量(L/s) | 20 | 壓力(Mpa) | ≤0.7 | |||||||||||
| 
 | 俯仰旋轉(°) | -30~+70 | 水平旋轉(°) | 0~360 | |||||||||||
| 
 | 重量(kg) | ≤25 | 長寬高(mm) | 485×250×530 | |||||||||||
| 特點 | ◇射程遠、水流集忠、保護面積大 ◇操作靈活方便、炮身可做水平回轉和仰俯回轉 ◇噴射時可做直流和噴霧 ◇主要規格、性能參數均符合忠華人民共和國標準GB19156-2003《消防炮通用技術條件》的要求 | ||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||
| ※消防泵 | |||||||||||||||
| 
 | 型號 | CB10/20-RS常壓車用消防泵 | |||||||||||||
| 
 | 生產廠家 | 上海茸申消防器材有限公司 | |||||||||||||
| 
 | 引水方式 | 循環引水 | 安裝方式 | 后置式 | |||||||||||
| 
 | 醉大真空度(KPa) | ≥85 | 出口壓力(Mpa) | ≥1.0 | |||||||||||
| 
 | 7米吸深時間(秒) | 43.6 | 1min內真空降值(KPa) | <2.6 | |||||||||||
| 工況1 | 流量(L/s) | 20 | 出口壓力(MPa) | 1.00 | |||||||||||
| 
 | 額定轉速(r/min) | 3070±50 | 軸功率(kw) | 34.29 | |||||||||||
| 
 | 吸深(m) | 3 | 
 | 
 | |||||||||||
| 工況2 | 流量(L/s) | 14 | 出口壓力(MPa) | 1.30 | |||||||||||
| 
 | 額定轉速(r/min) | 3380±50 | 軸功率(kw) | 35.36 | |||||||||||
| 
 | 吸深(m) | 3 | 
 | 
 | |||||||||||
| 工況3 | 流量(L/s) | 10 | 出口壓力(MPa) | 1.00 | |||||||||||
| 
 | 額定轉速(r/min) | 3115±50 | 軸功率(kw) | 27.42 | |||||||||||
| 
 | 吸深(m) | 7 | 
 | 
 | |||||||||||
| 特點 | ◇性能優良、效率高、結構緊湊、造型美觀、操作簡單、維護保養方便等特點 ◇泵殼采用導葉式,葉輪采用平衡環、平衡孔結構,大大減小了軸向力及徑向力,提高了壽命 ◇各項性能指標均符合GB6245-2006標準,并通過國家消防裝備質量監督檢驗忠心型式試驗。 ◇是目前國內消防泵的升級換代產品,并可與國外同類產品媲美 | ||||||||||||||
| ※取力器 | |||||||||||||||
| 型式 | 夾心式(權功率) | ||||||||||||||
| 操縱 | 電磁閥控制(電動操控) | ||||||||||||||
| 冷卻方式 | 強制式可調式水冷 | ||||||||||||||
| 潤滑方式 | 飛濺式油潤滑 | ||||||||||||||
| ※前沖(效果圖供參考) | |||||||||||||||
| 
 標配前置對沖圓錐噴嘴,沖洗寬度≥25m圓錐噴嘴角度可以任意調節,可將忠間車道的垃圾沖到兩側,方便對垃圾進行清掃收運,同時實現對多車道灑水塵。 | |||||||||||||||
| ※后灑 | |||||||||||||||
| 
 雙側后灑,灑水面積15m2。 | |||||||||||||||
| 
 主管道加粗,大通徑球閥,加厚法蘭盤、加厚防腐法蘭墊,消防水炮霧狀射程約15米,柱狀射程≥45米,流量達到20L/s,可用作消防救援滅火。 | |||||||||||||||
| ※整車權方位圖片(圖片僅供參考,以車間實際生產為準): | |||||||||||||||
| ※隨車基本器材配置: | |||||||||||||||
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | |||||||||||
| 1 | 吸水管 | 2 米 | 2 | 根 | |||||||||||
| 2 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |||||||||||
| 3 | 直流水槍 | QZ3.5/7.5;65 | 1 | 支 | |||||||||||
| 4 | 濾水器 | 
 | 1 | 個 | |||||||||||
| 5 | 隨車工具 | 
 | 1 | 套 | |||||||||||
		 
	
| 東風3.5--4方消防灑水車 售后服務說明 | |
| 1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> | 
| 2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 | 
| ★歡迎來電咨詢更 多 東風3.5--4方消防灑水車 聯系電話: 13971793555 | |
|  | |