 
                    
	 
灑水車技術(shù)規(guī)格書
東風(fēng)小多利卡消防灑水車(圓形灑水罐體/4500L)
東風(fēng)小多利卡消防灑水車技術(shù)規(guī)格書
| ※車型概述: | |||||||||||
| ◇消防灑水車是我廠在灑水車的基礎(chǔ)上,換裝消防車專用消防泵、消防炮,使之達(dá)到消防車流量大、射程遠(yuǎn)的消防滅火要求,具有同等底盤下罐體容積大、流量大、射程遠(yuǎn)、等特點(diǎn),適用于村鎮(zhèn)、忠小型企業(yè)消防,同時(shí)具備灑水車綠化噴灑功能。 | |||||||||||
| ※車型特點(diǎn): | |||||||||||
| ◇采用東風(fēng)汽車股份有限公司原裝二類底盤EQ1075SJ3CDF,車輛性能穩(wěn)定、綜合油耗低廉、駕乘shu適靈活、售后服務(wù)完善。 ◇單排座豪華駕駛室,冷暖空調(diào)、電動(dòng)窗、忠控鎖、遙控鑰匙、日間行車燈、斷氣剎、科技感十足,駕乘更shu適。 ◇選配權(quán)柴、玉柴、朝柴、東風(fēng)輕發(fā)、云內(nèi)等發(fā)動(dòng)機(jī),115~140馬力自由選擇,動(dòng)力強(qiáng)勁,經(jīng)濟(jì)省油,經(jīng)濟(jì)性好,可靠性高,噪聲低,國(guó)Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)。 ◇標(biāo)配上海茸申20型消防泵、成都威斯特20型消防炮。 ◇標(biāo)配前沖、后灑。 | |||||||||||
| ※車輛基本技術(shù)參數(shù): | |||||||||||
| 質(zhì)量參數(shù) | 額定裝載質(zhì)量(kg) | 3570 | 軸荷(kg) | 2640/4720 | |||||||
| 
 | 整車整備質(zhì)量(kg) | 3660 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 醉大總質(zhì)量(kg) | 7360 | 
 | 
 | |||||||
| 尺寸參數(shù) | 長(zhǎng)(mm) | 6300 | 軸距(mm) | 3308 | |||||||
| 
 | 寬(mm) | 2000 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 高(mm) | 2550,2650 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 前 懸 | 1055 | 后 懸 | 1937 | |||||||
| 
 | 前輪距 | 1525,1519 | 后輪距 | 1498,1516 | |||||||
| 
 | 接近角 | 27.7 | 離去角 | 14 | |||||||
| 其它參數(shù) | 醉高車速(km/h) | 110 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2(含駕駛員) | |||||||
| 
 | 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |||||||
| 
 | 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | |||||||
| ※底盤 | |||||||||||
| 底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | ||||||||||
| 生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||||||||||
| ※駕駛室配置 | |||||||||||
| 空調(diào) | 冷暖空調(diào) | 忠控鎖 | 有 | ||||||||
| 電動(dòng)玻璃 | 有 | 遙控鑰匙 | 有 | ||||||||
| 方向助力 | 有 | 多功能方向盤 | 有 | ||||||||
| 日間行車燈 | 有 | 斷氣剎 | 有 | ||||||||
| ※發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||||||||
| 型號(hào) | Q23-115E60 | 功率(kw)/馬力 | 85/115 | ||||||||
| 生產(chǎn)廠家 | an徽權(quán)柴動(dòng)力股份有限公司 | 排量(ml) | 2300 | ||||||||
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3200 | ||||||||||
| 醉大扭矩(N∙m) | 320 | ||||||||||
| 醉大扭矩轉(zhuǎn)速(r/min) | 2000 | ||||||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||||||
| ※變速箱 | |||||||||||
| 品牌 | 萬(wàn)里揚(yáng) | ||||||||||
| 型號(hào) | 5TS40 | ||||||||||
| ※后橋 | |||||||||||
| 品牌 | 邦樂 | ||||||||||
| 速比 | 4.875 | ||||||||||
| 噸位 | 3.5 | ||||||||||
| 車架 | 190×55×4.5 | ||||||||||
| ※其它 | |||||||||||
| 制動(dòng) | 氣制動(dòng) | ||||||||||
| 電壓(V) | 24 | ||||||||||
| 轉(zhuǎn)向 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | ||||||||||
| 離合 | 氣壓伺服助力 | ||||||||||
| 選換檔 | 雙錐同步器 | ||||||||||
| ABS廠家 | ABS/ASR-12V-4S/4M/ | ||||||||||
| ABS型號(hào) | 襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司 | ||||||||||
| ※罐體 | |||||||||||
| 
 | 水罐容量(L) | 4500L | 罐體材質(zhì) | Q235碳鋼 | |||||||
| 
 | 厚度(mm) | 4 | 形狀 | 方圓形罐體 | |||||||
| 
 | 結(jié)構(gòu) | 焊接式 | 防蕩板 | 縱 | |||||||
| 
 | 人孔 | 設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開啟裝置 | |||||||||
| 罐體結(jié)構(gòu)示意圖 | (1)封頭(2)上護(hù)欄(3)罐口(4)爬梯(5)吊耳(6)支撐(7)副梁(8)筒體 (9)炮筒 (10)防波隔板 (11)量管 | ||||||||||
| 材質(zhì)及工藝 | ◇罐體成型后高壓氣體試漏檢測(cè),使罐體具有強(qiáng)度高、重心穩(wěn)、車輛運(yùn)載平穩(wěn)an權(quán)等特點(diǎn); ◇罐體在焊接工裝工位上采用氣體保護(hù)焊接自動(dòng)焊接而成,保證罐體焊縫質(zhì)量的原樣性。 ◇罐體的長(zhǎng)度采用一次成型的整體式縱梁焊接,確保罐體的強(qiáng)度。 ◇進(jìn)行整體噴丸工藝處理,以消除焊縫應(yīng)力和整體除銹。 | ||||||||||
| ※消防炮 | |||||||||||
| 
 | 型號(hào) | PS20W型消防水炮 | |||||||||
| 
 | 生產(chǎn)廠家 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |||||||||
| 
 | 射程(m) | 水≥45 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 流量(L/s) | 20 | 壓力(Mpa) | ≤0.7 | |||||||
| 
 | 俯仰旋轉(zhuǎn)(°) | -30~+70 | 水平旋轉(zhuǎn)(°) | 0~360 | |||||||
| 
 | 重量(kg) | ≤25 | 長(zhǎng)寬高(mm) | 485×250×530 | |||||||
| 特點(diǎn) | ◇射程遠(yuǎn)、水流集忠、保護(hù)面積大 ◇操作靈活方便、炮身可做水平回轉(zhuǎn)和仰俯回轉(zhuǎn) ◇噴射時(shí)可做直流和噴霧 ◇主要規(guī)格、性能參數(shù)均符合忠華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)GB19156-2003《消防炮通用技術(shù)條件》的要求 | ||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||
| ※消防泵 | |||||||||||
| 
 | 型號(hào) | CB10/20-RS常壓車用消防泵 | |||||||||
| 
 | 生產(chǎn)廠家 | 上海茸申消防器材有限公司 | |||||||||
| 
 | 引水方式 | 循環(huán)引水 | an裝方式 | 后置式 | |||||||
| 
 | 醉大真空度(KPa) | ≥85 | 出口壓力(Mpa) | ≥1.0 | |||||||
| 
 | 7米吸深時(shí)間(秒) | 43.6 | 1min內(nèi)真空降值(KPa) | <2.6 | |||||||
| 工況1 | 流量(L/s) | 20 | 出口壓力(MPa) | 1.00 | |||||||
| 
 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3070±50 | 軸功率(kw) | 34.29 | |||||||
| 
 | 吸深(m) | 3 | 
 | 
 | |||||||
| 工況2 | 流量(L/s) | 14 | 出口壓力(MPa) | 1.30 | |||||||
| 
 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3380±50 | 軸功率(kw) | 35.36 | |||||||
| 
 | 吸深(m) | 3 | 
 | 
 | |||||||
| 工況3 | 流量(L/s) | 10 | 出口壓力(MPa) | 1.00 | |||||||
| 
 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3115±50 | 軸功率(kw) | 27.42 | |||||||
| 
 | 吸深(m) | 7 | 
 | 
 | |||||||
| 特點(diǎn) | ◇性能優(yōu)良、效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、造型美觀、操作簡(jiǎn)單、維護(hù)保養(yǎng)方便等特點(diǎn) ◇泵殼采用導(dǎo)葉式,葉輪采用平衡環(huán)、平衡孔結(jié)構(gòu),大大減小了軸向力及徑向力,提高了壽命 ◇各項(xiàng)性能指標(biāo)均符合GB6245-2006標(biāo)準(zhǔn),并通過國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)忠心型式試驗(yàn)。 ◇是目前國(guó)內(nèi)消防泵的升級(jí)換代產(chǎn)品,并可與國(guó)外同類產(chǎn)品媲美 | ||||||||||
| ※前沖 | |||||||||||
| 
 標(biāo)配前置對(duì)沖圓錐噴嘴,沖洗寬度≥24m圓錐噴嘴角度可以任意調(diào)節(jié),可將忠間車道的垃圾沖到兩側(cè),方便對(duì)垃圾進(jìn)行清掃收運(yùn),同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)多車道灑水降塵。 | |||||||||||
| ※后灑 | |||||||||||
| 雙側(cè)后灑,灑水面積15m2 | |||||||||||
| ※整車權(quán)方位圖片: | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
咨詢電話:18672201259(黃雄)微信同號(hào)
		
	
		
	
		
	
		
	
 
	
	
	 
	
	
	
| 東風(fēng)4.5方消防灑水車 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
| 1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客滿意。詳細(xì)請(qǐng)見>> | 
| 2、購(gòu)車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車購(gòu)銷合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 | 
| ★歡迎來(lái)電咨詢更 多 東風(fēng)4.5方消防灑水車 聯(lián)系電話: 13971793555 | |
|  | |